REKAP KEHADIRAN MAHASISWA AKBID MAKASSAR KELAS II.D SEMESTER 3
| NO | NIM | NAMA | MATA KULIAH | K E T | ||||||||
| GINEKOLOGI | ASUHAN NEO | FARMAKOLOGI | DOKUMENTASI KEB. | ASKEB II | PROMKES | ETIKA PROFESI | ASKEB III | ILMU KSEHTN ANK | ||||
| 1 | 10165 | Andi Jayanti BS | 50% | 88% | 81% | 66% | 91% | 91% | 100% | 100% | 87% | |
| 2 | 10166 | Andi Sukmawati | 80% | 100% | 93% | 91% | 100% | 83% | 100% | 100% | 87% | |
| 3 | 10167 | Ani Irjayanti | 90% | 100% | 100% | 91% | 95% | 91% | 92% | 100% | 87% | |
| 4 | 10168 | Anisa Mustamin | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 92% | 100% | 100% | |
| 5 | 10169 | Anna Rahma | 100% | 100% | 93% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | 10170 | Besse Lidia | 90% | 100% | 93% | 91% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 7 | 10171 | Desy Milasari | 100% | 100% | 100% | 83% | 95% | 100% | 100% | 93% | 100% | |
| 8 | 10172 | Dewanti | 100% | 88% | 100% | 100% | 56% | 83% | 100% | 20% | 87% | |
| 9 | 10173 | Ermayati | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 91% | 85% | 80% | 87% | |
| 10 | 10174 | Fatmawati | 80% | 100% | 100% | 91% | 95% | 100% | 92% | 93% | 100% | |
| 11 | 10175 | Firawati | 90% | 100% | 93% | 83% | 91% | 100% | 92% | 93% | 100% | |
| 12 | 10176 | Hasriani | 90% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% | 93% | 100% | |
| 13 | 10177 | Haslinda | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 93% | 100% | |
| 14 | 10178 | Hasmawati | 90% | 88% | 93% | 83% | 86% | 91% | 92% | 100% | 100% | |
| 15 | 10179 | Hasniar | 70% | 88% | 93% | 83% | 91% | 100% | 85% | 86% | 100% | |
| 16 | 10180 | Isnawati A Sangadji | 90% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 17 | 10181 | Isra Miyanti | 80% | 100% | 93% | 75% | 91% | 91% | 85% | 100% | 100% | |
| 18 | 10183 | Inda Sari | 80% | 88% | 93% | 91% | 95% | 83% | 100% | 100% | 100% | |
| 19 | 10184 | Junaeda Basri | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 93% | 87% | |
| 20 | 10185 | Juniarti | 80% | 88% | 100% | 83% | 86% | 91% | 92% | 93% | 100% | |
| 21 | 10186 | Lenny pither | 100% | 100% | 100% | 91% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 22 | 10187 | Megawati. M | 100% | 94% | 100% | 100% | 95% | 100% | 85% | 100% | 100% | |
| 23 | 10188 | Minda | 80% | 94% | 100% | 91% | 82% | 91% | 78% | 86% | 100% | |
| 24 | 10189 | Mirnawati | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 25 | 10190 | Nurfaidah | 100% | 100% | 87% | 75% | 95% | 100% | 85% | 93% | 100% | |
| 26 | 10191 | Nurfitriana | 90% | 94% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 93% | 87% | |
| 27 | 10192 | Nurfoviana | 90% | 94% | 93% | 83% | 86% | 83% | 92% | 80% | 75% | |
| 28 | 10193 | Nurhaedah | 90% | 88% | 100% | 100% | 100% | 75% | 92% | 86% | 100% | |
| 29 | 10194 | Nurhajirah | 100% | 100% | 100% | 91% | 91% | 100% | 92% | 100% | 100% | |
| 30 | 10195 | Nurhalimah | 100% | 100% | 100% | 91% | 91% | 91% | 92% | 93% | 100% | |
| 31 | 10196 | Nurul Mukkaramah | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 32 | 10197 | Riguan Achmad | 80% | 100% | 100% | 83% | 95% | 100% | 100% | 93% | 100% | |
| 33 | 10198 | Rika Ananda | 90% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 34 | 10199 | Rika Sartika | 70% | 100% | 93% | 91% | 95% | 91% | 100% | 93% | 75% | |
| 35 | 10200 | Rina Satriani | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 36 | 10201 | Risda | 100% | 100% | 100% | 83% | 91% | 91% | 100% | 93% | 100% | |
| 37 | 10202 | Riska | 80% | 100% | 93% | 91% | 91% | 91% | 85% | 100% | 100% | |
| 38 | 10203 | St.Fatimah | 100% | 100% | 93% | 91% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 39 | 10204 | St.Jumriani | 100% | 88% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 40 | 10205 | Subaedah | 100% | 94% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 93% | 87% | |
| 41 | 10206 | Sudarni | 90% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 86% | 87% | |
| 42 | 10207 | Sugiati Ningsi Melangi | 80% | 100% | 87% | 83% | 91% | 91% | 85% | 86% | 100% | |
| 43 | 10208 | Suharti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 44 | 10209 | Suhartini Hasman | 60% | 88% | 87% | 83% | 95% | 75% | 85% | 100% | 100% | |
| 45 | 10210 | Sukriani Muhtar | 70% | 70% | 80% | 75% | 82% | 100% | 85% | 80% | 75% | |
| 46 | 10211 | Sulastri | 100% | 100% | 93% | 100% | 100% | 91% | 100% | 93% | 87% | |
| 47 | 10212 | Sulfiana | 90% | 100% | 100% | 91% | 91% | 100% | 92% | 100% | 87% | |
| 48 | 10213 | Tri Hildawati | 90% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 49 | 10214 | Umbraeni | 90% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 92% | 93% | 87% | |
| 50 | 10215 | Wahyuni | 50% | 100% | 93% | 75% | 91% | 100% | 100% | 93% | 100% | |
| 51 | 10216 | Wahyuni Tahir | 100% | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 52 | 10217 | Yulfitriani | 80% | 100% | 100% | 91% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 53 | 10218 | Yulia Yasin | 90% | 88% | 80% | 75% | 78% | 58% | 85% | 80% | 75% | |
| 54 | 10219 | Yusharnita | 90% | 100% | 100% | 91% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar